109年臺北市中正盃民俗體育運動錦標賽報名統計表
甲類踢毽 |
|
國小男生組 | 團體計分賽1隊 | 個人計分賽3人 | 雙人計分賽2 | 個人對抗賽4人 | 雙人對抗賽2組 |
國小女生組 | 團體計分賽1隊 | 個人計分賽2人 | 雙人計分賽3 | 個人對抗賽2人 | 雙人對抗賽2組 |
國小混合組 | 團體計分賽0隊 | 個人計分賽0人 | 雙人計分賽0 | 個人對抗賽0人 | 雙人對抗賽0組 |
國中男生組 | 團體計分賽0隊 | 個人計分賽2人 | 雙人計分賽0 | 個人對抗賽3人 | 雙人對抗賽2組 |
國中女生組 | 團體計分賽1隊 | 個人計分賽4人 | 雙人計分賽3 | 個人對抗賽6人 | 雙人對抗賽1組 |
國中混合組 | 團體計分賽0隊 | 個人計分賽0人 | 雙人計分賽0 | 個人對抗賽0人 | 雙人對抗賽0組 |
公開男子組 | 團體計分賽0隊 | 個人計分賽0人 | 雙人計分賽0 | 個人對抗賽3人 | 雙人對抗賽2組 |
公開女子組 | 團體計分賽1隊 | 個人計分賽2人 | 雙人計分賽2 | 個人對抗賽6人 | 雙人對抗賽3組 |
公開組 | 團體計分賽0隊 | 個人計分賽0人 | 雙人計分賽0 | 個人對抗賽0人 | 雙人對抗賽0組 |
教師男子組 | 團體計分賽0隊 | 個人計分賽1人 | 雙人計分賽0 | 個人對抗賽0人 | 雙人對抗賽0組 |
教師女子組 | 團體計分賽0隊 | 個人計分賽0人 | 雙人計分賽0 | 個人對抗賽0人 | 雙人對抗賽0組 |
乙類踢毽 |
|
國小組 | 計次賽2隊 |
國中組 | 計次賽1隊 |
公開組 | 計次賽1隊 |
甲類跳繩 |
|
國小男生組 | 花式團體賽0隊 | 個人賽6人 | 雙人賽2組 | 團體限時計次賽3 |
國小女生組 | 花式團體賽0隊 | 個人賽10人 | 雙人賽9組 | 團體限時計次賽5 |
國小混合組 | 花式團體賽5隊 | 個人賽0人 | 雙人賽0組 | 團體限時計次賽0 |
國中男生組 | 花式團體賽0隊 | 個人賽6人 | 雙人賽2組 | 團體限時計次賽0 |
國中女生組 | 花式團體賽0隊 | 個人賽2人 | 雙人賽2組 | 團體限時計次賽1 |
國中混合組 | 花式團體賽2隊 | 個人賽0人 | 雙人賽0組 | 團體限時計次賽0 |
公開男子組 | 花式團體賽0隊 | 個人賽8人 | 雙人賽1組 | 團體限時計次賽0 |
公開女子組 | 花式團體賽0隊 | 個人賽5人 | 雙人賽5組 | 團體限時計次賽0 |
公開組 | 花式團體賽0隊 | 個人賽0人 | 雙人賽0組 | 團體限時計次賽0 |
教師男子組 | 花式團體賽0隊 | 個人賽0人 | 雙人賽0組 | 團體限時計次賽0 |
教師女子組 | 花式團體賽0隊 | 個人賽0人 | 雙人賽0組 | 團體限時計次賽0 |
乙類跳繩 |
|
國小組 | 計次賽10隊 | 團體限時計次賽8隊 |
國中組 | 計次賽1隊 | 團體限時計次賽1隊 |
公開組 | 計次賽1隊 | 團體限時計次賽1隊 |
甲類扯鈴 |
|
國小男生組 | 團體賽5隊 | 個人賽11人 | 雙人賽8 |
國小女生組 | 團體賽7隊 | 個人賽10人 | 雙人賽8 |
國小混合組 | 團體賽0隊 | 個人賽0人 | 雙人賽0 |
國中男生組 | 團體賽1隊 | 個人賽14人 | 雙人賽7 |
國中女生組 | 團體賽0隊 | 個人賽10人 | 雙人賽8 |
國中混合組 | 團體賽0隊 | 個人賽0人 | 雙人賽0 |
公開男子組 | 團體賽2隊 | 個人賽14人 | 雙人賽6 |
公開女子組 | 團體賽0隊 | 個人賽6人 | 雙人賽4 |
公開組 | 團體賽0隊 | 個人賽0人 | 雙人賽0 |
教師男子組 | 團體賽0隊 | 個人賽1人 | 雙人賽0 |
教師女子組 | 團體賽0隊 | 個人賽0人 | 雙人賽0 |
乙類扯鈴 |
|
國小組 | 團體計分賽20隊 |
國中組 | 團體計分賽5隊 |
公開組 | 團體計分賽1隊 |